东华大学历年的录取分数线

东华大学历年的录取分数线

东华大学2008年山东录取分数一览表

--------------------------------------------------------------------------------

专业/大类 最高分 最低分 平均分

材料类 627 614 618.8

纺织工程类 642 585 611.7

服装设计与工程 613 609 611

工商管理类 620 620 620

管理科学与工程类 613 593 602

会展经济与管理 608 608 608

经济学类 628 620 622.5

旅游管理 616 616 616

生物工程 625 625 625

环境科学类 619 617 618

能源与环境系统工程 614 608 611

工业设计 620 615 617.5

机械工程及自动化 619 603 614.7

计算机科学与技术类 622 596 608.5

光电子技术科学 620 602 612

理科试验班 619 619 619

数学类 620 585 609

应用物理学 617 616 616.5

公共管理类 617 615 616

电气信息类 623 612 617.3

东华大学2007年山东录取分数一览表

--------------------------------------------------------------------------------

专业/大类 最高分 最低分 平均分

材料类 618 603 608

电气信息类 618 603 608

纺织工程类 619 602 605

服装设计与工程 620 615 618

工商管理类 611 607 609

工业设计 602 602 602

公共管理类 602 602 602

管理科学与工程类 608 603 605

光电子技术科学 608 602 606

环境科学类 609 603 606

会展经济与管理 604 602 603

机械工程及自动化 614 603 608

计算机科学与技术类 609 604 606

建筑环境与设备工程 602 602 602

经济学类 626 611 617

理科试验班 630 630 630

旅游管理 607 603 605

生物工程 615 614 615

数学类 614 610 612

应用物理学 607 602 604

多少分数能进去,这要看你报的专业以及你们该校在你们地区的录取人数

如果你要查询其他年份的录取分数,这里有个地址

东华大学,“211”工程大学

在山东虽然名气不响,但这两年招生情况还算不错,一般高出重本线20分左右基本就没问题

但山东大小年现象严重,08年东华在山东是小年,所以如果你是09年高考,高出30分比较保险

shi