
每天有的
车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 总里程 参考票价
T66 南京西-北京 22:17-9:17 空调特快 11小时 1168公里 硬座:150 硬卧下:274
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
T66 1 南京西 22:17 22:17 0 0 0 0 0 0
T66 2 南京 22:25 22:42 17分 8分 6 2 109 78
T66 3 蚌埠 00:17 00:19 2分 2小时 190 29 83 120
T66 4 徐州 01:46 01:54 8分 3小时29分 354 52 106 156
T66 5 天津西 07:48 07:54 6分 9小时31分 1020 130 239 365
T66 6 北京 9:17 9:17 0 11小时 1168 150 274 417
