
皇马才是目前的第1名(胜负关系的确是最终考量的第一标准,但是实时积分是按照净胜球,意甲也是一样,罗马上一轮就超过了米兰)
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 29 24 2 3 81 26 55 74
2 巴塞罗那 29 23 5 1 71 18 53 74
3 瓦伦西亚 29 15 8 6 45 32 13 53
4 马洛卡 29 14 5 10 45 33 12 47
5 塞维利亚 29 13 6 10 40 35 5 45
6 毕尔巴鄂 28 12 6 10 36 34 2 42
7 拉科鲁尼亚 29 12 6 11 32 35 -3 42
8 比利亚雷亚尔 29 11 7 11 43 41 2 40
9 赫塔费 29 12 4 13 41 39 2 40
10 马德里竞技 29 10 7 12 44 45 -1 37
11 希洪竞技 29 9 9 11 31 36 -5 36
12 阿尔梅里亚 29 9 9 11 31 38 -7 36
13 奥萨苏纳 29 9 7 13 26 32 -6 34
14 西班牙人 29 8 9 12 21 36 -15 33
15 马拉加 29 7 10 12 34 36 -2 31
16 桑坦德竞技 28 7 10 11 27 38 -11 31
17 萨拉戈萨 29 7 8 14 35 53 -18 29
18 特内里费 29 6 7 16 29 58 -29 25
19 巴拉多利德 29 4 12 13 30 51 -21 24
20 赫雷斯 29 5 7 17 24 50 -26 22
皇马第1巴萨第2没有并列第1的说法
巴萨净胜球少
接下去的
西甲赛程
对皇马有利。
期待皇马在主场收拾巴萨
这个干吗在百度上问呢?去新浪、搜狐、腾讯等网站的体育专栏,都会有的。
西甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 29 23 5 1 71 18 53 74
2 皇家马德里 29 24 2 3 81 26 55 74
3 瓦伦西亚 29 15 8 6 45 32 13 53
4 马洛卡 29 14 5 10 45 33 12 47
5 塞维利亚 29 13 6 10 40 35 5 45
6 毕尔巴鄂 28 12 6 10 36 34 2 42
7 拉科鲁尼亚 29 12 6 11 32 35 -3 42
8 维拉里尔 29 11 7 11 43 41 2 40
9 赫塔菲 29 12 4 13 41 39 2 40
10 马德里竞技 29 10 7 12 44 45 -1 37
11 希洪 29 9 9 11 31 36 -5 36
12 阿梅利亚 29 9 9 11 31 38 -7 36
13 奥萨苏纳 29 9 7 13 26 32 -6 34
14 西班牙人 29 8 9 12 21 36 -15 33
15 马拉加 29 7 10 12 34 36 -2 31
16 桑坦德竞技 28 7 10 11 27 38 -11 31
17 萨拉戈萨 29 7 8 14 35 53 -18 29
18 特内里费 29 6 7 16 29 58 -29 25
19 巴拉多利德 29 4 12 13 30 51 -21 24
20 赫雷斯 29 5 7 17 24 50 -26 22
更新时间 2010-03-29 21:30
积分相同排名规则:1.胜负关系,2.净胜球,3.进球数
欧洲赛事:欧冠:第1名、第2名、第3名,欧冠资格赛:第4名,欧洲联赛:第5名
降级:第18名、第19名、第20名
排名
球队
胜/平/负
积分
1
皇家马德里
20/2/3
62
2
巴塞罗那
19/5/1
62
3
瓦伦西亚
13/8/4
47
4
塞维利亚
13/4/8
43
5
