
最新的:2010.12.2各地废铜价格
今日天津地区废铜主要品种报价如下(单位:元/吨)
名 称 价格区间 涨 跌 均价
保定国标低氧杆(8mm) 59500-59300 900↑ 59400
保定1#光亮铜线 57900-57700 900↑ 57800
保定火烧线(95-96%) 55600-55300 900↑ 55450
保定2#铜(94-96%) 55300-55000 800↑ 55150
保定马达铜 (92-94%) 53900-53600 800↑ 53750
保定铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 30200-30000 400↑ 30100
保定1#电解铜 * 56800-56600 900↑ 56700
保定生铝(Fe<3%) 13300-13100 150↑ 13200
今日浙江台州地区废铜主要品种报价如下(单位:元/吨)
名 称 价格区间 涨 跌 均价
永康国标低氧杆(8mm) 59800-59600 1200↑ 59700
永康1#光亮铜线 57900-57700 1000↑ 57800
永康马达铜(92-94%) 54000-53700 1000↑ 53850
永康火烧线(95-97%) 56500-56200 1000↑ 56350
永康2#铜(94-96%) 55300-55000 1000↑ 55150
永康水箱紫铜管 56500-56300 1000↑ 56400
永康生铝(Fe<3%) 13350-13150 150↑ 13250
