西安工业大学山西录取分数线

西安工业大学山西录取分数线

看你要报哪个专业喽.专业不同分数线也不同的 一般里边都有招生信息一栏,我记得中文类的分数线不是特别高。

北京市高校招生第一批录取院校录取工作从7月10日开始,至16日圆满结束。参加第一批录取的院校共130所,计划招生17118人,实际录取18145人,比计划增加1027人(去年为729人)。其中,文史类计划招生3487人,实际录取3647人,比计划增加160人;理工类计划招生13631人,实际录取14498人,比计划增加867人。

从录取情况看,本批次招生计划完成情况比较好,实际录取比原计划净增加1152人,其中在京高校增加计划比较多,增加了687人;外埠院校增加了465人。今年大部分招生学校的生源分布比较均匀,北大、清华、人大、师大的生源情况稳定,外埠知名高校的生源情况仍然较好,少数外埠农林类院校生源不足。

据统计,本批次第一、二、三志愿录取结束后,尚有837个招生计划未完成,有1910名线上未被录取考生重新填报了志愿,实际录取722人。

在本科一批录取期间,市委常委、教育工委书记朱善璐,市委副秘书长陈启刚,市委教育工委副书记、市教委主任刘利民,市委教育工委委员、市教委委员、教育纪工委书记高云华等领导同志分别到录取现场视察工作,慰问工作人员,在肯定了前期工作成绩的同时,要求认真研究面临的新形势、新情况和新任务,制定有效措施,切实保证各项工作职责落实到位,维护好考生的合法权益和首都教育安全稳定,做到领导放心、群众满意,确保高招录取工作安全、顺利、圆满完成。

今年还继续邀请了部分市政协委员和市政府特邀监察员分别巡视了录取现场。在听取了招生录取工作汇报,详细询问了录取工作进展、各项工作职责落实和录取工作进展实施等情况之后,他们就进一步做好高招工作,维护好考生合法权益,为考生和社会提供更加优质的服务等方面问题提出了许多良好的意见和建议。部分市政府特邀监察员还就加强对招生录取工作的监督检查力度,确保招生录取的公平、公正、公开等方面问题发表了各自的意见。

第二批院校录取工作于7月17日开始。

北京市普通高校招生线上完成计划院校统考录取人数及录取分数线(本科一批)

高校编号及名称 录取人数 文史类 理工类

101 北京大学 291 626 661

102 清华大学 336 620 666

103 中国人民大学 222 603 643

104 北京师范大学 130 586 623

105 北京理工大学 290 524 609

106 北京科技大学 369 554 585

107 北京化工大学 226 519 545

108 北京交通大学 338 553 591

109 北京邮电大学 467 556 590

531

(国际合作项目专业)

110 北京航空航天大学 295 571 627

111 中国农业大学 240 538 570

112 北京林业大学 411 541 534

114 中国传媒大学 108 559 565

115 中国协和医科大学 40 556

116 北京大学医学部 128 645

117 北京中医药大学 149 527 547

119 中国政法大学 161 570 585

120 北京外国语大学 93 587 622

121 北京第二外国语学院 722 516 528

122 北京语言大学 105 574 591

123 对外经济贸易大学 236 582 621

124 中国矿业大学(北京) 88 519 528

125 中央民族大学 78 537 546

126 中国地质大学(北京) 100 532 548

127 北京工业大学 1880 520 545

128 首都医科大学 476 556

129 首都师范大学 1629 522 528

130 中国石油大学(北京) 90 525 539

131 南开大学 73 585 619

132 天津大学 77 564 593

133 华北电力大学(保定) 57 516 548

134 大连理工大学 40 531

135 东北大学 45 522 528

136 大连海事大学 87 518 532

138 中国医科大学 20 533

139 吉林大学 100 536 558

141 哈尔滨工业大学(威海) 22 544

142 哈尔滨工业大学 86 527 599

143 燕山大学 9 531

144 哈尔滨工程大学 46 525 528

146 复旦大学 83 601 624

147 同济大学 38 601

148 上海交通大学 69 633

149 华东理工大学 56 538

150 东华大学 20 529

151 上海交通大学医学院 18 610

152 华东师范大学 12 550

153 上海外国语大学 16 525 578

154 南京大学 71 573 603

155 东南大学 40 519 587

156 南京航空航天大学 52 518 558

157 南京理工大学 78 516 532

158 中国矿业大学 71 516 530

159 河海大学 50 516 528

160 南京信息工程大学 15 530

161 南京农业大学 72 521 528

162 中国药科大学 41 530

163 江苏大学 20 517 528

165 浙江大学 81 632

166 中国科学技术大学 58 624

168 厦门大学 71 574 596

170 山东大学 56 537 564

171 中国海洋大学 28 532 542

172 中国石油大学(华东) 40 528

173 武汉大学 131 558 572

174 华中科技大学 155 538 549

175 中国地质大学(武汉) 39 525 528

176 山东大学威海分校 30 517 529

181 湖南大学 116 516 532

186 中山大学 61 534 595

187 华南理工大学 42 547

192 西南交通大学 100 516 528

196 西南政法大学 60 516 533

197 电子科技大学 36 548

199 西安交通大学 53 583

200 西北工业大学 40 556

201 西安电子科技大学 100 518 531

205 兰州大学 50 516 533

208 四川大学 232 542 545

209 重庆大学 35 543 528

210 西北大学 8 530 531

211 广东外语外贸大学 10 517 537

213 华中师范大学 24 516 534

214 东北师范大学 30 518 533

215 北京工业大学(实验学院) 420 516 528

216 上海中医药大学 33 528

217 广州中医药大学 20 608 528

224 广西医科大学 10 529

226 南方医科大学 26 553

231 香港中文大学 28 606 645

232 香港城市大学 32 591 634

300 北京工商大学 1107 517 528

301 北方工业大学 348 528

307 中央财经大学 230 570 615

308 华北电力大学 128 530 564

315 首都经济贸易大学 1019 525 545

316 北京建筑工程学院 350 528

340 天津医科大学 20 570

348 河北工业大学 10 530

374 哈尔滨医科大学 36 533

381 上海财经大学 52 526 573

389 江南大学 45 516 528

415 中南财经政法大学 50 543 544

435 暨南大学 10 531 531

444 西南财经大学 90 520 546

447 西安建筑科技大学 6 532

490 福州大学 10 535

560 南京师范大学 17 517 541

575 郑州大学 24 517 528

607 苏州大学 35 516 532

614 东北大学秦皇岛分校 46 516 528

(以上统计不含艺术特长生、高水平运动员及自主选拔录取考生)